과정별 | 2023년 계획 | 2024년 계획 | 증감 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과정 | 횟수 | 교육인원 | 과정 | 횟수 | 교육인원 | 과정 | 횟수 | 교육인원 | |
합계 | 139 | 983 | 58,328 | 173 | 1,425 | 119,294 | 34 | 442 | 60,966 |
1. 집합교육 | 74 | 203 | 8,228 | 70 | 189 | 7,494 | △4 | △14 | △734 |
기본교육 | 1 | 3 | 180 | 1 | 3 | 180 | - | - | - |
역량 교육 | 6 | 26 | 627 | 6 | 26 | 627 | - | - | - |
정책 교육 | 6 | 6 | 155 | 6 | 6 | 155 | - | - | - |
해양레저 교육 | 5 | 10 | 310 | 4 | 8 | 256 | △1 | △2 | △54 |
직무전문 교육 | 20 | 23 | 610 | 17 | 21 | 576 | △3 | △2 | △34 |
직무일반 교육 | 17 | 68 | 3,450 | 15 | 61 | 3,200 | △2 | △7 | △250 |
교양인문 교육 | 5 | 9 | 376 | 6 | 6 | 220 | 1 | 1 | △156 |
정보화 교육 | 3 | 4 | 100 | 5 | 5 | 140 | 2 | 1 | 40 |
어업인 교육 | 8 | 18 | 710 | 8 | 18 | 490 | - | - | △220 |
일반인 교육 | 3 | 36 | 1,710 | 2 | 35 | 1,650 | △1 | △1 | △60 |
2. 사이버교육 | 65 | 780 | 50,100 | 103 | 1236 | 111,800 | 38 | 456 | 61,700 |
* '24년도 교육계획인원은 책임운영기관 전환에 따른 종합평가 계획수립시 관련 지침에 따라 조정가능
집합교육
구분 | 연번 | 과정명 | 교육일수 | 횟수 | 교육인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 전체 | |||||
합계 | - | 70과정(189회) | - | 189 | 1,969 | 7,494 |
1.기본교육 | 소계 | 1과정 | - | 3 | 60 | 180 |
1 | 신규임용자 실무 | 15 | 3 | 60 | 180 | |
2.역량교육 | 소계 | 6과정 | - | 26 | 136 | 627 |
2 | 과장급 후보자 역량교육 | 3 | 3 | 18 | 54 | |
3 | 5급 승진후보자 역량교육 | 3 | 6 | 20 | 120 | |
4 | 6급 관리자 역량교육 | 3 | 2 | 25 | 50 | |
5 | 보고서 기획력 마스터 | 3 | 3 | 25 | 75 | |
6 | 역량평가 레벨업 | 3 | 1 | 20 | 20 | |
7 | 경력단계별 역량평가 | 1 | 11 | 28 | 308 | |
3.정책교육 | 소계 | 6과정 | - | 6 | 155 | 155 |
8 | 해양・환경정책 | 5 | 1 | 25 | 25 | |
9 | 수산・어촌・양식정책 | 5 | 1 | 25 | 25 | |
10 | 선원정책 | 5 | 1 | 25 | 25 | |
11 | 해운・항만 정책 | 5 | 1 | 25 | 25 | |
12 | 해사안전정책 | 3 | 1 | 25 | 25 | |
13 | 수산관련 법령 해설 | 3 | 1 | 30 | 30 | |
4.해양레저교육 | 소계 | 4과정 | - | 8 | 116 | 256 |
14 | 해양레포츠체험 | 4 | 1 | 30 | 30 | |
15 | 동력수상레저기구조종면허 | 5 | 4 | 35 | 140 | |
16 | 스킨스쿠버 | 5 | 2 | 35 | 70 | |
17 | 세일링요트 | 5 | 1 | 16 | 16 | |
5.직무전문교육 | 소계 | 17과정 | - | 21 | 462 | 576 |
18 | 감사전문 | 3 | 1 | 30 | 30 | |
19 | 재난안전관리자 | 1 | 1 | 25 | 25 | |
20 | 재난안전 및 중대재해 예방실무자 | 3 | 1 | 25 | 25 | |
21 | 양식장 HACCP점검관 | 5 | 1 | 25 | 25 | |
22 | 연안정비 실무 | 3 | 1 | 25 | 25 | |
23 | 항만시설보안실무 | 3 | 1 | 30 | 30 | |
24 | 수산재해대응 | 3 | 1 | 25 | 25 | |
25 | 해양공간 통합관리 | 3 | 1 | 30 | 30 | |
26 | 해양수산 국제업무 실무 | 3 | 1 | 25 | 25 | |
27 | 어업감독공무원 안전 및 단속실무 | 4 | 1 | 50 | 50 | |
28 | 드론기초와 자격취득 | 3 | 3 | 25 | 75 | |
29 | 위험물컨테이너 점검제도(CIP) 및 위험물 안전관리 | 3 | 1 | 25 | 25 | |
30 | 수산물원산지 단속역량 향상 | 3 | 1 | 20 | 20 | |
31 | 수산물레시피愛 빠지다! | 4 | 3 | 32 | 96 | |
32 | 친환경 선박연로 벙커링 안전실무 | 3 | 1 | 30 | 30 | |
33 | 항만어항건설공사 실무 | 3 | 1 | 20 | 20 | |
34 | 선박안전 및 보건관리 | 3 | 1 | 20 | 20 | |
6.직무일반교육 | 소계 | 15과정 | - | 61 | 410 | 3,200 |
35 | 청렴실무자 | 2 | 1 | 35 | 35 | |
36 | 노사관계발전 | 3 | 1 | 35 | 35 | |
37 | 소셜 미디어 활용 | 3 | 1 | 25 | 25 | |
38 | 해양 및 어촌지역사회 체험 | 5 | 2 | 35 | 70 | |
39 | 4차산업시대와 스마트 해양수산 | 4 | 2 | 30 | 60 | |
40 | 고위공직자 청렴 리더십 | 1 | 2 | 30 | 60 | |
41 | 소통 및 갈등 관리 | 3 | 3 | 25 | 75 | |
42 | 고위공직자를 위한 미디어 트레이닝 | 1 | 3 | 5 | 15 | |
43 | 해양포유류와 바다공동체 | 3 | 1 | 30 | 30 | |
44 | 우리부서 원팀 만들기(부서 워케이션) | 2 | 1 | 20 | 20 | |
45 | 우리부서 원팀 만들기(개인 워케이션) | 3 | 2 | 20 | 40 | |
46 | 국가R&D사업 실무자 레벨업 | 4 | 1 | 15 | 15 | |
47 | 국가R&D사업 관리자 리더십 | 2 | 1 | 10 | 10 | |
48 | 중간관리자 리더십 | 1 | 2 | 25 | 50 | |
49 | 소속기관 1:1 컨설팅 | 1 | 38 | 70 | 2,660 | |
7.교양인문교육 | 소계 | 6과정 | - | 6 | 220 | 220 |
50 | 해양역사를 배우다 | 5 | 1 | 40 | 40 | |
51 | 신규공직자 온보딩 | 4 | 1 | 50 | 50 | |
52 | 일하기 좋은 조직 만들기 | 2 | 1 | 20 | 20 | |
53 | 관공선 선장 리더십 | 3 | 1 | 30 | 30 | |
54 | 해양수산부 자녀캠프 | 4 | 1 | 40 | 40 | |
55 | 10년 전부터 준비하는 귀어촌 길라잡이 | 5 | 1 | 40 | 40 | |
8.정보화교육 | 소계 | 5과정 | - | 5 | 140 | 140 |
56 | 업무에 바로 쓰는 엑셀 | 4 | 1 | 30 | 30 | |
57 | 파워포인트 활용 | 4 | 1 | 30 | 30 | |
58 | ChatGPT 프롬프트 엔지니어링 | 3 | 1 | 30 | 30 | |
59 | AI 활용능력 자격취득 초급 | 3 | 1 | 30 | 30 | |
60 | AI 활용능력 자격취득 중급 | 4 | 1 | 20 | 20 | |
9.어업인교육 | 소계 | 8과정 | - | 18 | 190 | 490 |
61 | 어촌개발 및 어촌관광 사업지도자 | 2 | 2 | 20 | 40 | |
62 | 어촌체험마을 사무장 양성 | 2 | 2 | 20 | 40 | |
63 | 어선어업 우수경영인 | 3 | 1 | 20 | 20 | |
64 | 어류양식 우수경영인 | 3 | 1 | 20 | 20 | |
65 | 패류・해조류 양식 우수경영인 | 3 | 1 | 20 | 20 | |
66 | 관상어 전문인력양성 | 3 | 1 | 30 | 30 | |
67 | 여성어업인 아카데미 | 1 | 4 | 20 | 80 | |
68 | 어업인 현장맞춤 교육 | 1 | 6 | 40 | 240 | |
10.일반인교육 | 소계 | 2과정 | - | 35 | 80 | 1,650 |
69 | 지역사회 공헌사업 | 1 | 5 | 30 | 150 | |
70 | 미래글로벌 해양수산 인재교육 | 1 | 30 | 50 | 1,500 |
사이버교육
구분 | 순서 | 과정명 | 계획인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
사이버교육 | 계 | 103과정(1236회) | 111,800 | |
1.공직가치 및 시책 | 소계 | 35과정 | 68,510 | |
1 | 2024 적극행정 추진방안 | 2,670 | 연중 개설 | |
2 | 2050 탄소중립 | 560 | ||
3 | 고용노동부와 보건복지부가 함께하는 장애인식개선교육 | 2,670 | ||
4 | 공무원 근무성적 평가 성과면담 가이드 | 560 | ||
5 | 2024년 공직자 안보교육 | 2,670 | ||
6 | 공직자를 위한 보고서 잘 쓰는 법 | 360 | ||
7 | 근무성적평정 평가제도 | 360 | ||
8 | 긴급지원 신고의무 | 2,670 | ||
9 | 내부소통능력 및 국민소통능력 향상 | 2,670 | ||
10 | 누구나 글을 잘 쓸 수 있다 | 2,670 | ||
11 | 법령체계와 입법절차 | 360 | ||
12 | 부패앞에 단호해지기 | 2,670 | ||
13 | 사례로 보는 긴급복지지원 신고의무자교육 | 2,670 | ||
14 | 생명지킴이교육 | 360 | ||
15 | 스트레스 다스리기 | 2,670 | ||
16 | 아동학대 신고의무자 교육 및 공공부문 아동학대 예방교육 | 2,670 | ||
17 | 알기쉬운 공직자 행동강령 | 2,670 | ||
18 | 알기쉬운 이해충돌방지법 | 2,670 | ||
19 | 인권공부 첫걸음 | 360 | ||
20 | 인사, 복무교육 | 2,670 | ||
21 | 장애인 동료와 함께 일하기 | 2,670 | ||
22 | 장애인 인식개선교육(인식의 새로고침) | 2,670 | ||
23 | 적극적으로 일 잘하는 공무원 되기 - 관리자편 | 2,670 | ||
24 | 적극적으로 일 잘하는 공무원 되기 - 실무자편 | 2,670 | ||
25 | 적극행정 법제 가이드라인2.0 | 560 | ||
26 | 적극행정의 이해 | 2,670 | ||
27 | 전화응대 친절도 교육(1차) | 2,670 | ||
28 | 전화응대 친절도 교육(2차) | 2,670 | ||
29 | 정책프로세스(이론편) | 360 | ||
30 | 청탁금지법의 이해 | 2,670 | ||
31 | 평가자를 위한 성과평가 가이드 | 360 | ||
32 | 평등한 일상, 폭력예방교육(고위직) | 230 | ||
33 | 평등한 일상, 폭력예방교육(일반) | 2,670 | ||
34 | 한국인의 행복한 마음 찾기 | 2,670 | ||
35 | 해양수산부 기능 및 업무소개 | 2,670 | ||
2.해양 | 소계 | 21과정 | 8,900 | |
36 | 국제해양법 | 560 | 연중 개설 | |
37 | 공로연수를 위한 재취업지원 서비스 | 300 | ||
38 | 바다를 품은 국가중요어업유산 | 300 | ||
39 | 바다에서 살아님기 | 300 | ||
40 | 블루 리빙 현황 | 300 | ||
41 | 선박안전 국제 협약 이해 | 300 | ||
42 | 선박평형수와 해양 생물의 상관관계 | 300 | ||
43 | 알쓸신잡 바다이야기 | 300 | ||
44 | 연안관리 및 공유수면의 이해 | 560 | ||
45 | 연안재해 대비를 위한 기초정보의 이해 | 560 | ||
46 | 오션 테크 대표 기술 소개 | 300 | ||
47 | 이해하기 쉬운 바다날씨 | 560 | ||
48 | 인공위성을 통한 해양의 현재와 미래 | 300 | ||
49 | 해양강국의 역사 | 560 | ||
50 | 해양부문기후변화 대응방안 | 560 | ||
51 | 해양사고 조사관 기본교육 | 560 | ||
52 | 해양사고 조사관 전문교육 | 560 | ||
53 | 해양생물다양성 보전(BBNJ)의 이해 | 300 | ||
54 | 해양수산 관련 중대재해 이슈 바로알기 | 300 | ||
55 | 해양영토관리 | 560 | ||
56 | 해양환경정책 | 560 | ||
3.수산 | 소계 | 19과정 | 9,300 | |
57 | HACCP의 이해와 현장 적용 | 360 | 연중 개설 | |
58 | 낚시산업과 바람직한 낚시문화 | 360 | ||
59 | 수산 분야 FTA현황과 과제 | 300 | ||
60 | 수산물 원산지 표시 단속의 이해 | 700 | ||
61 | 수산업과 어업제도의 이해 | 700 | ||
62 | 수산업법 | 360 | ||
63 | 수산자원관리 정책의 이해 | 700 | ||
64 | 수산자원관리와 회복 | 700 | ||
65 | 수온 변화와 양식업의 미래 | 300 | ||
66 | 안전한 우리 수산물 레시피 | 560 | ||
67 | 어장환경보전과 갯벌 | 560 | ||
68 | 어촌개발과 관광 | 560 | ||
69 | 우리나라 어구어법 | 560 | ||
70 | 우리수산물 이야기 | 560 | ||
71 | 원양어업의 역사와 미래 전망 | 300 | ||
72 | 제철 신선한 수산물 고르고 손질하기 | 300 | ||
73 | 첨담 융·복합 양식기술의 이해 | 560 | ||
74 | 한국수산업의 이해 | 560 | ||
75 | 해양방사능과 수산물 | 300 | ||
4.해운·항만 | 소계 | 19과정 | 7,520 | |
76 | 관공선 승선원 안전실무 | 560 | 연중 개설 | |
77 | 국가어항 파헤치기 | 300 | ||
78 | 내항여객운송사업 공모부터 면허까지 | 300 | ||
79 | 바다에도 신호등이 존재한다고?! | 300 | ||
80 | 수리조선 현황과 전망 | 300 | ||
81 | 선박안전 보건관리 기초 | 300 | ||
82 | 선박안전의 이해 | 560 | ||
83 | 선박의 이해 | 300 | ||
84 | 순찰선 및 어업 관리선 안전관리 ABC | 300 | ||
85 | 연안정비 이해와 법령 | 300 | ||
86 | 주요 해양사고 유형 및 심판 절차 | 300 | ||
87 | 중대재해 예방 대책 수립 및 이행 | 560 | ||
88 | 첨단 해양 모빌리티 산업 현황과 전망 | 300 | ||
89 | 항만 분야 법령의 이해 | 560 | ||
90 | 항만·물류 | 560 | ||
91 | 항만보안 경비검색인력 업무 능력 향상 | 300 | ||
92 | 항만시설의 이해 | 300 | ||
93 | 항만종합개발 및 관리 | 560 | ||
94 | 항만해운정책 | 560 | ||
5.외국어 및 정보화 | 소계 | 9과정 | 17,570 | |
95 | AI를 활용한 공공서비스 기획 | 2,270 | 연중 개설 | |
96 | 데이터 리더십 | 2,270 | ||
97 | 데이터 리터러시 | 2,270 | ||
98 | 데이터 마인드 | 2,270 | ||
99 | 데이터로 답하라 | 2,270 | ||
100 | 디지털 윤리 | 2,270 | ||
101 | 미디어 리터러시 | 2,270 | ||
102 | 바다내비 센터 운영요원 교육 | 1,300 | ||
103 | 수산중국어 | 380 |